Quality in Every Grain, Variety for Every Need
Versatile rice varieties for daily consumption
High-quality raw rice perfect for everyday meals. Excellent cooking properties and great taste.
Available variants: Sona Masoori, IR64, RNR, Jai Shree Ram, HMT
| Grain Length: | 5.5 - 6.0 mm |
| Aroma: | Natural |
| Broken %: | < 5% |
| Moisture: | < 14% |
| Origin: | Andhra Pradesh, Telangana |
| Packing: | 10kg, 25kg, 50kg |
Nutritious parboiled rice that retains more vitamins. Firm texture, ideal for biryani and pulao.
Available variants: Sona Masoori, IR64, RNR, Jai Shree Ram, HMT, Ponni Rice
| Grain Length: | 5.5 - 6.0 mm |
| Aroma: | Mild |
| Broken %: | < 5% |
| Moisture: | < 14% |
| Origin: | Andhra Pradesh, Telangana |
| Packing: | 10kg, 25kg, 50kg |
Premium steam rice with excellent cooking properties. Soft and fluffy texture, perfect for daily meals.
Available variants: Sona Masoori, IR64, RNR, Jai Shree Ram, HMT
| Grain Length: | 5.0 - 5.5 mm |
| Aroma: | Natural |
| Broken %: | < 5% |
| Moisture: | < 14% |
| Origin: | Andhra Pradesh, Telangana |
| Packing: | 10kg, 25kg, 50kg |
The fragrant long-grain rice that India is famous for
The longest grain basmati rice with exceptional aroma and delicate texture. Perfect for special occasions and fine dining.
| Grain Length: | 8.0 - 8.5 mm |
| Aroma: | Strong & Fragrant |
| Broken %: | < 2% |
| Moisture: | < 12% |
| Origin: | Punjab, Haryana |
| Packing: | 5kg, 10kg, 25kg, 50kg |
Early maturity variety with great cooking quality. Known for its excellent taste and shorter cooking time.
| Grain Length: | 7.0 - 7.5 mm |
| Aroma: | Mild & Pleasant |
| Broken %: | < 2% |
| Moisture: | < 12% |
| Origin: | Punjab, Haryana |
| Packing: | 5kg, 10kg, 25kg, 50kg |
Authentic aged basmati with rich flavor and aroma. The classic choice for traditional Indian cuisine.
| Grain Length: | 7.2 - 7.8 mm |
| Aroma: | Rich & Traditional |
| Broken %: | < 2% |
| Moisture: | < 12% |
| Origin: | Punjab, Haryana, UP |
| Packing: | 5kg, 10kg, 25kg, 50kg |
Quick reference guide for all our products
| Rice Type | Grain Length | Aroma | Broken % | Moisture % | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| Basmati 1121 | 8.0-8.5 mm | Strong & Fragrant | < 2% | < 12% | Fine dining, Special occasions |
| Basmati 1509 | 7.0-7.5 mm | Mild & Pleasant | < 2% | < 12% | Daily meals, Quick cooking |
| Traditional Basmati | 7.2-7.8 mm | Rich & Traditional | < 2% | < 12% | Traditional cuisine |
| Raw Rice | 5.5-6.0 mm | Natural | < 5% | < 14% | Daily consumption |
| Parboiled Rice | 5.5-6.0 mm | Mild | < 5% | < 14% | Biryani, Pulao |
| Steam Rice | 5.0-5.5 mm | Natural | < 5% | < 14% | Daily meals |
Get a customized quote for your preferred rice variety and quantity